体彩排列三走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2025306 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 16 | 双 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025305 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 双 | 小 | |||
| 2025304 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 双 | 小 | |||
| 2025303 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 双 | 小 | |||
| 2025302 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 单 | 小 | |||
| 2025301 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 单 | 小 | |||
| 2025300 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 单 | 小 | |||
| 2025299 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 单 | 小 | |||
| 2025298 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 双 | 小 | |||
| 2025297 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 双 | 小 | |||
| 2025296 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 单 | 小 | ||
| 2025295 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 9 | 10 | 8 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 单 | 小 | |||
| 2025294 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 5 | 9 | 4 | 7 | 12 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 10 | 11 | 9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 双 | 小 | ||
| 2025293 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 7 | 13 | 13 | 6 | 5 | 8 | 1 | 13 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 8 | 11 | 12 | 10 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 单 | 小 | |
| 2025292 | 2 | 14 | 6 | 4 | 8 | 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 14 | 5 | 3 | 14 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 12 | 13 | 11 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 双 | 小 | |||
| 2025291 | 1 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 15 | 8 | 9 | 7 | 10 | 3 | 15 | 4 | 4 | 15 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 15 | 10 | 13 | 8 | 12 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 单 | 小 | |||
| 2025290 | 2 | 1 | 16 | 8 | 6 | 10 | 1 | 16 | 9 | 8 | 11 | 2 | 16 | 5 | 16 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 13 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 双 | 小 | |||
| 2025289 | 3 | 17 | 9 | 7 | 11 | 6 | 17 | 10 | 1 | 9 | 12 | 17 | 1 | 6 | 17 | 2 | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 1 | 14 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 单 | 小 | ||
| 2025288 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 5 | 18 | 11 | 2 | 0 | 13 | 1 | 18 | 2 | 7 | 18 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 16 | 2 | 15 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 单 | 小 | |||
| 2025287 | 5 | 1 | 19 | 11 | 9 | 1 | 19 | 12 | 3 | 14 | 2 | 19 | 3 | 8 | 19 | 4 | 8 | 5 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | 14 | 17 | 3 | 16 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 单 | 小 | |||
| 出现次数 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
热门号码统计
万位
1
(5次)
0
(4次)
9
(3次)
千位
4
(4次)
7
(3次)
8
(3次)
百位
3
(4次)
4
(4次)
0
(2次)
十位
0
(20次)
1
(0次)
2
(0次)
个位
0
(20次)
1
(0次)
2
(0次)
冷门号码统计
万位
2
(20期)
7
(20期)
3
(7期)
千位
3
(20期)
6
(20期)
1
(4期)
百位
1
(8期)
6
(4期)
9
(2期)
十位
1
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
个位
1
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025306 | 小(1) | 大(7) | 大(8) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 2025305 | 小(4) | 大(9) | 大(7) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 2025304 | 小(0) | 大(7) | 大(9) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 2025303 | 大(9) | 小(4) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025302 | 小(0) | 小(1) | 大(6) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025301 | 大(5) | 大(8) | 小(2) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 2025300 | 大(8) | 小(4) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025299 | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 0:5 |
| 2025298 | 小(1) | 小(4) | 小(1) | 小(0) | 小(0) | 0:5 |
| 2025297 | 小(4) | 大(5) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025296 | 小(0) | 大(5) | 小(2) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025295 | 小(1) | 小(2) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 0:5 |
| 2025294 | 大(9) | 大(9) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 2025293 | 小(0) | 大(9) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025292 | 大(6) | 大(7) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 2025291 | 大(9) | 小(4) | 大(8) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 2025290 | 小(1) | 小(2) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025289 | 大(6) | 大(8) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 3:2 |
| 2025288 | 大(5) | 小(0) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025287 | 小(1) | 大(8) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
1次
2:3
7次
1:4
9次
0:5
3次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第16期 第10期 第7期 | 3.7 | 第3.3期 |
| 1 | 第9期 第4期 第1期 | 4.8 | 即将开出 |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第13期 | - | - |
| 4 | 第19期 第11期 | 8 | 第3期 |
| 5 | 第15期 第2期 | 13 | 即将开出 |
| 6 | 第6期 第3期 | 3 | 即将开出 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 第14期 | - | - |
| 9 | 第17期 第8期 第5期 | 6 | 即将开出 |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第13期 第2期 | 11 | 即将开出 |
| 1 | 第16期 | - | - |
| 2 | 第9期 第4期 | 5 | 即将开出 |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第14期 第12期 第5期 | 4 | 第1期 |
| 5 | 第11期 第10期 | 1 | 第9期 |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 第20期 第18期 第6期 | 7 | 即将开出 |
| 8 | 第15期 第3期 第1期 | 7 | 即将开出 |
| 9 | 第19期 第8期 第7期 | 6 | 第1期 |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第13期 第1期 | 12 | 即将开出 |
| 1 | 第12期 | - | - |
| 2 | 第15期 第10期 | 5 | 第5期 |
| 3 | 第14期 第11期 第6期 | 3.7 | 第2.3期 |
| 4 | 第8期 第7期 第2期 | 2.3 | 即将开出 |
| 5 | 第4期 第3期 | 1 | 第2期 |
| 6 | 第16期 | - | - |
| 7 | 第19期 | - | - |
| 8 | 第20期 第5期 | 15 | 即将开出 |
| 9 | 第18期 | - | - |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第3期 第2期 第1期 | 1 | 即将开出 |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第3期 第2期 第1期 | 1 | 即将开出 |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
8次
占比: 40%
10-19
9次
占比: 45%
20-29
3次
占比: 15%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。